Одним із перших кроків для оптимізації відносин та оперативного вирішення проблем споживачів - є організація прийому громадян керівництвом АТ «Чернігівобленерго».
Графік прийому громадян керівництвом АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
№ | ПІБ | Посада | Дні прийому | Час прийому |
---|---|---|---|---|
1. | Ільницький Михайло Васильович | Голова правління | Другий вівторок місяця | 15:00-17:00 |
2. | Фелик Сергій Васильович | Директор технічний | перша, третя середа місяця | 15.00-17.00 |
3. | Бондар Роман Володимирович | Директор комерційний | друга, четверта середа місяця | 15.00-17.00 |
Запис на прийом громадян до Голови правління АТ "Чернігівобленерго"
за тел. 0(462) 772-901,
0(800) 210-310
Графік прийому громадян керівництвом відокремлених підрозділів АТ "Чернігівобленерго"
№ | Посада | ПІБ | Дні прийому | Час прийому |
---|---|---|---|---|
1. | Директор Бахмацького РЕМ | Максимов Олександр Олександрович | перші понеділок і п'ятниця місяця | з 10.00 до 12.00 |
2. | Директор Корюківського РЕМ | Герасименко Олег Михайлович | щочетверга | з 15.00 до 17.00 |
3. | Директор Ніжинського РЕМ | Самсоненко Володимир Миколайович | другий четвер місяця | з 14.00 до 16.00 |
4. | Директор Прилуцького РЕМ | Бордовіцин Андрій Іванович | вівторок четвер |
з 14.00 до 16.00 з 10.00 до 12.00 |
5. | Директор Чернігівських МЕМ | Ленько Володимир Володимирович | щочетверга | з 15.00 до 17.00 |
6. | Директор Чернігівського РЕМ | Апанасенко Ігор Володимирович | щочетверга | з 15.00 до 17.00 |