Одним із перших кроків для оптимізації відносин та оперативного вирішення проблем споживачів - є організація прийому громадян керівництвом АТ «Чернігівобленерго».
Графік прийому громадян керівництвом АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
№ | ПІБ | Посада | Дні прийому | Час прийому | Хто проводить реєстрацію відвідувачів |
---|---|---|---|---|---|
1. | Голова правління | Другий вівторок місяця | 15:00-17:00 | секретар першої приймальні | |
2. | Марчук Олександр Сергійович | Директор технічний | перша, третя середа місяця | 15.00-17.00 | секретар третьої приймальні |
3. | Бондар Роман Володимирович | Директор комерційний | друга, четверта середа місяця | 15.00-17.00 | секретар другої приймальні |
4. | Степаненко Андрій Сергійович | директор Сервісного Центру | перший, третій вівторок місяця | 15.00-17.00 | секретар третьої приймальні |
Графік прийому громадян керівництвом відокремлених підрозділів АТ "Чернігівобленерго"
№ | Посада | ПІБ | Дні прийому | Час прийому |
---|---|---|---|---|
1. | Директор Бахмацького РЕМ | Максимов Олександр Олександрович | перші понеділок і п'ятниця місяця | з 10.00 до 12.00 |
2. | Директор Корюківського РЕМ | Герасименко Олег Михайлович | перший і третій четвер місяця | з 15.00 до 17.00 |
3. | Директор Ніжинського РЕМ | Самсоненко Володимир Миколайович | перша і третя середа місяця | з 14.00 до 16.00 |
4. | Директор Прилуцького РЕМ | Бордовіцин Андрій Іванович | понеділок середа |
з 9.00 до 12.00 з 13.00 до 16.00 |
5. | Директор Чернігівського РЕМ | Апанасенко Ігор Володимирович | щочетверга | з 15.00 до 17.00 |
6. | Директор Чернігівських МЕМ | Короп Олександр Михайлович | перший і третій четвер місяця | з 15.00 до 17.00 |
Запис на прийом громадян здійснюється за тел. 0(462) 772-901, 0(800) 210-310